Transformatory żywiczne TeoEco2 - prezentacja produktu
| Moc znamionowa, w [kVA] | od 100 do 6000 |
| Napięcie uzwojenia górnego (pierwotnego), w [kV] | 10 / 15,75 / 21 / 10-21 |
| Napięcie uzwojenia dolnego (wtórnego),w [V} | 3f~420/3f~690/3f~800/3f~6300 lub inne |
| Częstotliwość, w [Hz] (± tolerancja,w [%] | 50 (±10) |
| Regulacja napięcia po str. uzw. pierwotnego, w [%] | ±3×2,5% / ±2×2,5% |
| Układy połączeń | Dyn5, Dyn11 lub inne |
| Prąd stanu jałowego, w [%] | zgodnie ze specyfikacją ofertową |
| Straty stanu jałowego P0, w [W] | zgodne z regulacjami EcoDesign Rozporządzenia Komisji UE nr 548/2014 (Etap II) |
| Straty obciążenia DP, w [W] | zgodne z regulacjami EcoDesign Rozporządzenia Komisji UE nr 548/2014 (Etap II) |
| Napięcie zwarcia uk, w [%] | 6 |
| Termiczna klasa izolacji | F |
| Sposób chłodzenia | AN, AF |
| Moc akustyczna w odległości 1 m,w [dB (A)] | zgodnie z normą IEC 60076-11 i wymaganiami specyfikacji ofertowej |
| Stopień ochrony IP IP00 (bez obudowy), | IP31 / IP44 (z obudową) |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.), w [mm} | zgodnie ze specyfikacją ofertową |
| Masa całkowita, w [kg] | zgodnie ze specyfikacją ofertową |
| Temperatura pracy (otoczenia), w [°C] | od –25 do 40 |
| Uwagi techniczne |
|
| Normy, certyfikaty, standardy, znaki jakości |
EN 50588-1, IEC 60076-11, PN-EN 60076-1, REG. UE 548/2014, EcoDesign (EU) 2019/1783 – Etap II; Certyfikaty: Znak CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. |
| Gwarancja, w [miesiącach] | 60 |








